Campionati Nazionali UISP 2008
Girovagando sul sito della Lega Pallavolo dell’UISP ho trovato i risultati della Coppa Italia Master e del Campionato Nazionale.
COPPA ITALIA MASCHILE
| 1 | CASTELFRANCO | PISA |
| 2 | V.G. VALDARNO | FIRENZE |
| 3 | VILLAFRANCA | FORLì-CESENA |
| 3 | OVER 90 | VENEZIA |
| 5 | SPORTIDEA | TORINO |
| 5 | REMO MASI | FIRENZE |
| 5 | TREVISO VOLLEY | TREVISO |
| 5 | MONTELUPO | FIRENZE |
| 5 | G. AUCHAN | BRESCIA |
| 5 | VOLLEY LUGO | RAVENNA |
| 5 | SPORTIDEA B | TORINO |
CAMPIONATO MASTER MASCHILE
| 1 | CYBO MALASPINA | MASSA |
| 2 | STILCAR | TORINO |
| 3 | SESTESE | FIRENZE |
| 3 | POL. P73 | ANCONA |
| 5 | LA FENICE | BRESCIA |
| 5 | TIME SPORT | TORINO |
| 5 | NEW TEAM | ANCONA |
| 5 | SVICAT | LIVORNO |
- Giugno 26th
Leave a Reply